全部
健康管理部
信息管理部
行政人事部
商务管理部
财务管理部
>>全部
| 职位 | 薪酬 | 学历 | 工作经验 |
| Java工程师 | 6000~12000 | 本科 | 1~3年 |
| App开发工程师 | 10000-20000 | 本科 | 1~3年 |
| HR/人事 | 10000-20000 | 本科 | 5~10年 |
| 媒介经理 | 10000-20000 | 本科 | 3~5年 |
| 健康培训策划 | 10000-20000 | 本科 | 3~5年 |
| 旅游产品经理 | 10000-20000 | 本科 | 3~5年 |
| 医疗企业管理咨询 | 10000-20000 | 本科 | 5~10年 |
| 医院院长 | 20000-40000 | 本科 | 5~10年 |
| 整形美容医师 | 50000-100000 | 本科 | 5~10年 |
| 牙科医生 | 25000-50000 | 本科 | 5~10年 |
| 外科医生 | 30000-60000 | 本科 | 3~5年 |
| 健康管理师 | 5000-10000 | 本科 | 3~5年 |
| 健身教练 | 8000-16000 | 本科 | 3~5年 |
| 药剂师 | 5000-10000 | 本科 | 3~5年 |
| 营养师 | 5000-10000 | 本科 | 3~5年 |
| 检验科医师 | 8000-16000 | 本科 | 3~5年 |
| 医学总监 | 15000-30000 | 本科 | 5~10年 |
| 儿科医师 | 25000-50000 | 本科 | 5~10年 |
| 全科医师 | 10000-20000 | 本科 | 5~10年 |
| 肿瘤科医师 | 15000-30000 | 本科 | 5~10年 |
| 心理咨询师 | 10000-20000 | 本科 | 5~10年 |
| 精神科医师 | 10000-20000 | 本科 | 5~10年 |
| ICU医师 | 10000-20000 | 本科 | 5~10年 |
| 康复医师 | 10000-20000 | 本科 | 5~10年 |
| 中医 | 10000-20000 | 本科 | 5~10年 |
| 针灸推拿 | 10000-20000 | 本科 | 5~10年 |
| B超医师 | 10000-20000 | 本科 | 5~10年 |
| 放射科医师 | 10000-20000 | 本科 | 5~10年 |
| 麻醉医师 | 10000-20000 | 本科 | 5~10年 |
| 康复治疗师 | 10000-20000 | 本科 | 5~10年 |
| 眼科医师 | 20000-40000 | 本科 | 5~10年 |
| 耳鼻喉科医师 | 25000-50000 | 本科 | 5~10年 |
| 护士长/护理主任 | 15000-30000 | 本科 | 5~10年 |
| 内科医师 | 30000-50000 | 本科 | 5~10年 |
| 皮肤科医师 | 30000-60000 | 本科 | 5~10年 |
| 妇产科医师 | 25000-50000 | 本科 | 5~10年 |
| 商务渠道 | 10000-20000 | 本科 | 3~5年 |
| PHP开发工程师 | 6000-12000 | 本科 | 1~3年 |
| 投资顾问 | 8000-16000 | 本科 | 3~5年 |
| 法律顾问 | 8000-16000 | 本科 | 3~5年 |
| 骨科医师 | 15000-30000 | 本科 | 5~10年 |
| 护理师(母婴/养老) | 6000-12000 | 高中 | 3~5年 |
| 医疗供应链经理 | 10000-20000 | 本科 | 5~10年 |
| 医疗财务经理 | 8000-16000 | 本科 | 5~10年 |
| 睡眠管理师 | 10000-20000 | 本科 | 5~10年 |
| 行政总监/经理 | 15000-30000 | 本科 | 5~10年 |
| 医疗健康保险管理 | 5000-10000 | 本科 | 3~5年 |
| EAP咨询师 | 10000-20000 | 本科 | 3~5年 |
| 企业医疗健康服务经理 | 6000-12000 | 本科 | 3~5年 |
| 医疗信息管理 | 8000-16000 | 本科 | 5~10年 |
| 医疗区块链开发 | 15000-30000 | 本科 | 5~10年 |
| 健康教育培训经理 | 10000-20000 | 本科 | 3~5年 |
| 销售经理 | 10000-20000 | 大专 | 1~3年 |
| 销售管理培训生 | 3000-6000 | 本科 | 一年内 |
| 电话销售 | 5000-10000 | 大专 | 1~3年 |
| 理疗师 | 5000-10000 | 大专 | 3~5年 |
| 社区卫生健康服务 | 5000-10000 | 大专 | 3~5年 |
| 医疗会议会展活动经理 | 10000-15000 | 大专 | 3~5年 |
| 医疗健康投资总监 | 30000-60000 | 大专 | 5~10年 |
| 医院选址拓展经理 | 12000-24000 | 大专 | 3~5年 |
| 医院工程经理 | 15000-30000 | 本科 | 5~10年 |
| 医院建筑设计经理 | 15000-30000 | 本科 | 3~5年 |
| 医疗设备租赁经理 | 20000-40000 | 本科 | 3~5年 |
>>>健康管理部
| 职位 | 薪酬 | 学历 | 工作经验 |
| 医院院长 | 20000-40000 | 本科 | 5~10年 |
| 整形美容医师 | 50000-100000 | 本科 | 5~10年 |
| 牙科医生 | 25000-50000 | 本科 | 5~10年 |
| 外科医生 | 30000-60000 | 本科 | 3~5年 |
| 健康管理师 | 5000-10000 | 本科 | 3~5年 |
| 健身教练 | 8000-16000 | 本科 | 3~5年 |
| 药剂师 | 5000-10000 | 本科 | 3~5年 |
| 营养师 | 5000-10000 | 本科 | 3~5年 |
| 检验科医师 | 8000-16000 | 本科 | 3~5年 |
| 医学总监 | 15000-30000 | 本科 | 5~10年 |
| 儿科医师 | 25000-50000 | 本科 | 5~10年 |
| 全科医师 | 10000-20000 | 本科 | 5~10年 |
| 肿瘤科医师 | 15000-30000 | 本科 | 5~10年 |
| 心理咨询师 | 10000-20000 | 本科 | 5~10年 |
| 精神科医师 | 10000-20000 | 本科 | 5~10年 |
| ICU医师 | 10000-20000 | 本科 | 5~10年 |
| 康复医师 | 10000-20000 | 本科 | 5~10年 |
| 中医 | 10000-20000 | 本科 | 5~10年 |
| 针灸推拿 | 10000-20000 | 本科 | 5~10年 |
| B超医师 | 10000-20000 | 本科 | 5~10年 |
| 放射科医师 | 10000-20000 | 本科 | 5~10年 |
| 麻醉医师 | 10000-20000 | 本科 | 5~10年 |
| 康复治疗师 | 10000-20000 | 本科 | 5~10年 |
| 眼科医师 | 20000-40000 | 本科 | 5~10年 |
| 耳鼻喉科医师 | 25000-50000 | 本科 | 5~10年 |
| 护士长/护理主任 | 15000-30000 | 本科 | 5~10年 |
| 内科医师 | 30000-50000 | 本科 | 5~10年 |
| 皮肤科医师 | 30000-60000 | 本科 | 5~10年 |
| 妇产科医师 | 25000-50000 | 本科 | 5~10年 |
| 骨科医师 | 15000-30000 | 本科 | 5~10年 |
| 护理师(母婴/养老) | 6000-12000 | 3~5年 | |
| 睡眠管理师 | 10000-20000 | 本科 | 5~10年 |
| EAP咨询师 | 10000-20000 | 本科 | 3~5年 |
| 健康教育培训经理 | 10000-20000 | 本科 | 3~5年 |
| 理疗师 | 5000-10000 | 大专 | 3~5年 |
| 社区卫生健康服务 | 5000-10000 | 大专 | 3~5年 |
>>信息管理部
| 职位 | 薪酬 | 学历 | 工作经验 |
| Java工程师 | 6000~12000 | 本科 | 1~3年 |
| App开发工程师 | 10000-20000 | 本科 | 1~3年 |
| PHP开发工程师 | 6000-12000 | 本科 | 1~3年 |
| 医疗信息管理 | 8000-16000 | 本科 | 5~10年 |
| 医疗区块链开发 | 15000-30000 | 本科 | 5~10年 |
>>商务管理部
| 职位 | 薪酬 | 学历 | 工作经验 |
| 媒介经理 | 10000-20000 | 本科 | 3~5年 |
| 健康培训策划 | 10000-20000 | 本科 | 3~5年 |
| 旅游产品经理 | 10000-20000 | 本科 | 3~5年 |
| 医疗企业管理咨询 | 10000-20000 | 本科 | 5~10年 |
| 商务渠道 | 10000-20000 | 本科 | 3~5年 |
| 投资顾问 | 8000-16000 | 本科 | 3~5年 |
| 法律顾问 | 8000-16000 | 本科 | 3~5年 |
| 医疗供应链经理 | 10000-20000 | 本科 | 5~10年 |
| 医疗健康保险管理 | 5000-10000 | 本科 | 3~5年 |
| 企业医疗健康服务经理 | 6000-12000 | 本科 | 3~5年 |
| 销售经理 | 10000-20000 | 大专 | 1~3年 |
| 销售管理培训生 | 3000-6000 | 本科 | 一年内 |
| 电话销售 | 5000-10000 | 大专 | 1~3年 |
| 医疗会议会展活动经理 | 10000-15000 | 大专 | 3~5年 |
| 医疗健康投资总监 | 30000-60000 | 大专 | 5~10年 |
| 医院选址拓展经理 | 12000-24000 | 大专 | 3~5年 |
| 医院工程经理 | 15000-30000 | 本科 | 5~10年 |
| 医院建筑设计经理 | 15000-30000 | 本科 | 3~5年 |
| 医疗设备租赁经理 | 20000-40000 | 本科 | 3~5年 |
>>财务管理部部
| 职位 | 薪酬 | 学历 | 工作经验 |
| 医疗财务经理 | 8000-16000 | 本科 | 5~10年 |